CLASIFICACION GENERAL
| CIRCUITO | BELGICA | HUNGRIA | GRAN BRETAÑA | AUSTRIA | CANADA | MONACO | ESPAÑA | BAHEIN | CHINA | MALASIA | AUSTRALIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION | PILOTO | WARNINGS | PUNTOS | DIFERENCIA | CARRERA | CARRERA | CARRERA | CARRERA | CARRERA | CARRERA | CARRERA | CARRERA | CARRERA | CARRERA | CARRERA |
| 1 | CUCU | 212 | 0 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 18 | |
| 2 | SALENKO | 198 | 14 | 25 | 0 | 18 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 10 | 25 | 15 | |
| 3 | ULISES | 157 | 55 | 15 | 18 | 10 | 15 | 12 | 8 | 18 | 15 | 18 | 18 | 10 | |
| 4 | RUBEN | 1 | 130 | 82 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 15 | 10 | 18 | 8 | 12 | 12 |
| 5 | PRODRIVER | 119 | 93 | 0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
| 6 | SPEED | 69 | 143 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 25 | |
| 7 | PEPI | 29 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 4 | |
| 8 | STERNO | 12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | KANA | 8 | 204 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PITALSON | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
